泰祥股份(301192)龙虎榜数据(07-06)
发布时间:2023-07-06 16:29:48来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。泰祥股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东海证券焦作建设西路营业部 | |||
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 广发证券珠海市珠海大道营业部 | - | ||
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东海证券焦作建设西路营业部 | |||
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 广发证券珠海市珠海大道营业部 | - | ||
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 东海证券焦作建设西路营业部 | |||
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。