返利科技(600228)龙虎榜数据(03-28)
发布时间:2023-03-28 17:44:45来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。返利科技当日收报13.34元,涨跌幅-2.20%,振幅17.01%,换手率21.86%,成交额8.66亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海东方路营业部 | 4103.53 | - | - |
2 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 2395.53 | - | - |
3 | 长江证券上海分公司 | 2199.19 | - | - |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 1690.36 | - | - |
5 | 海通证券上海建国西路营业部 | 1617.64 | - | - |
合计 | - | 12006.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券南昌铜锣湾广场营业部 | - | 2877.47 | - |
2 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | - | 2290.8 | - |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 1880.52 | - |
4 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 1271.41 | - |
5 | 招商证券南昌北京西路营业部 | - | 1175.21 | - |
合计 | - | - | 9495.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。